Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Ingrédient
huile d'olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques.

|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 3464 kcal |
Matieres grasses | 92 g |
- Dont Acides gras saturés | 14 g |
- Dont Acides gras monoinsaturés | 66 g |
- Dont Acides gras polyinsaturés | 12 g |
Glucides totales | 28 g |
Dont sucres | 4.6 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 9 g |
Sel | 1.1 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile