Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
Description
6 BISCUITS PAR UVC
Conservation
MAINTENIR DANS UN ENDROIT SEC ET FRAIS

|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 1645 kJ |
Énergie (kcal) | 390 kcal |
Matieres grasses | 9.5 g |
- Dont Acides gras saturés | 2.32 g |
Glucides totales | 72.40000000000001 g |
Dont sucres | 44.3 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 2.5 g |
Sel | 0.11 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile