Ajout d'un produit à votre panier
Description du produit
|
Informations nutritionnelles |
Pour 100g |
Énergie (kJ) | 952 kJ |
Énergie (kcal) | 431 kcal |
Matieres grasses | 1 g |
- Dont Acides gras saturés | 0.4 g |
Glucides totales | 6.2 g |
Dont sucres | 0.5 g |
Fibres alimentaires | 2.7 g |
Protéines | 17.2 g |
Sel | 0.6 g |
|
Utilisez les flèches gauche/droite pour naviguer dans le diaporama ou glissez vers la gauche/droite sur un appareil mobile